為因應彰雲地區地層下陷,高鐵公司(營運單位)自92年迄今,已持續於每年9至10月期間,定期針對高鐵沿線結構墩柱下陷進行監測,並於次年3月完成報告成果彙整,提供專案小組各地層下陷防治單位參考。
為因應地層下陷對高鐵結構設施影響,本局將賡續落實高鐵限建範圍內地表荷載管制,監督高鐵公司定期辦理監測作業,並針對監測異常路段,責請該公司適時依監測數據變化,啟動調查評估、軌道調整與預防性維護工程,確保高鐵結構及營運安全。

| 檔案名稱 | 格式 | 發布單位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 2004年度-高鐵雲嘉水準測量報告_(93年9月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2005年度-高鐵彰雲水準測量報告_(95年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2006年度-高鐵彰雲水準測量報告_(95年12月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2007年度-高鐵彰雲水準測量報告_(97年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2008年度-高鐵彰雲水準測量報告_(98年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2009年度-高鐵彰雲水準測量報告_(99年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2010年度-高鐵彰雲水準測量報告_(99年12月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2011年度-高鐵彰雲水準測量報告_(101年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2012年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(102年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2013年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(103年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2014年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(104年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2015年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(105年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2016年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(106年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2017年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(106年12月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2018年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(108年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2019年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(109年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2020年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(110年1月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2021年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(111年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2022年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(112年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2023年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告 (113年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 | |
| 2024年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(114年2月) | 土木建築組 | 115-01-21 |
上架日期:
113-04-01
資料維護單位:
土木建築組
本頁最後更新日期:
115-01-26